Farol láser KANDAR negro binocular 8x40 5-1500m para caza y observación marina
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Pekín, China |
| Nombre de la marca: | KANDAR |
| Número de modelo: | KRT8x40 5-1500m medidor de alcance |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
|---|---|
| Precio: | $150.00/pieces 5-49 pieces |
|
Información detallada |
|||
| El tipo: | Las demás | Potencia de salida máxima: | 0 |
|---|---|---|---|
| El color: | Negro | Distancia: | Entre 5 y 1500 m |
| Distancia pupila de salida: | 17mm | Diámetro objetivo: | 40 mm |
| Pantalla: | El PDLC | A prueba de agua: | Protección IP65 |
| Tipo de batería: | 3V (CR2) | Temperatura: | -20° a 40° |
| Peso: | 955g | Voltado de funcionamiento: | 3.7V |
Descripción de producto
KANDAR Laser Range Finder Binocular 8x40 5-1500m de caza binocular marino con telémetro
Parámetros:
| Categoría | Modelo | binocular con detector de alcance láser |
| Desempeño | Distancia de alcance | Entre 4 y 1500 m |
| Error de medición | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |
| Unidades de medida | M/ yarda | |
| Pantalla | Pantalla LCD de alta transparencia | |
| Rango de medición del ángulo | ± 85° | |
| Características | Medición de la distancia | - ¿ Qué? |
| Medición de la altura | - ¿ Qué? | |
| medición del ángulo, | - ¿ Qué? | |
| el interruptor de metro/ yarda | - ¿ Qué? | |
| brújula electrónica | - ¿ Qué? | |
| método de medición | Una vez | |
| Tiempo de apagado automático | 30 segundos después de no haber realizado ninguna operación | |
| Parámetros ópticos | Magnificación óptica | 8X |
| Diámetro de la lente | 40 mm | |
| Distancia de salida de la pupila | 17 mm | |
| Diámetro de la pupila de salida | 4.65 mm | |
| Distancia focal más cercana | 4M | |
| Campo de visión | 8° | |
| Dioptero | ± 5D | |
| Diámetro del ocular | 19.2 mm | |
| Parámetros del láser | Banda láser | 905 nm |
| Nivel de seguridad | Clasificación 1 | |
|
| Voltado de funcionamiento | 3.7V |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C/+40 °C | |
| Interfaz | - No, no lo sé. | |
| Parámetros de apariencia | Material de las cáscaras | PC+fibra de vidrio |
| Tamaño (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Peso (g) | 955 |
![]()
![]()
![]()
![]()






