Observación del club de golf 10X25 Laser Range Finder con pantalla LCD y láser de clase 1 seguro para los ojos
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | KANDAR |
Número de modelo: | 10x25 700m |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | $104.76/pieces 5-99 pieces |
Información detallada |
|||
El tipo: | Las demás | Potencia de salida máxima: | 0 |
---|---|---|---|
Modelo: | 10X25/700 | Potencia de aumento (X): | 10 |
Diámetro de la lente objetiva (milímetros): | 25 | Diámetro de la pupila de salida: | 4 mm |
Campo de visión: | Las medidas de control se aplican a las personas físicas y jurídicas que se encuentran en el lugar d | Clase del laser: | Clase 1 (seguro para los ojos) |
Largura de onda del láser: | 905m m | Muestra: | Indicador del LCD |
Tipo de láser: | 8.5/242 | Dimensión: | El tamaño de la superficie de la cubierta es igual a: |
Descripción de producto
Modelo | Potencia de aumento (X) | ObjetivolenteDiámetro | Diámetro de la pupila de salida | Campo de visión | Tipo de recubrimiento |
6X25/700 | 10 | 25 | 4 mm | 122 m/1000 m | Ópticas totalmente recubridas |
Tipo de prisma | Sistema de enfoque | Tipo de láser | Largura de onda del láser | Rango de medición | Precisión |
Prisma de techo de tipo Bak4 | Enfoque del ocular | Clase 1 (seguro para los ojos) | 905 nm | Entre 5 y 700 metros | +/-1m/ yarda |
Indicación de metros/yards | Batería | Indicador de batería baja | Muestra | peso | Las dimensiones |
- ¿ Qué? | Batería CR2 DC3V | - ¿ Qué? | Indicador LCD | 162 gramos | de una anchura superior o igual a 75 mm |
Seis tecnologías y ventajas
*Sentimiento cómodo de la mano
*Medición exacta
*Medición rápida
*Bajo consumo energético y duradero
*A prueba de agua y polvo
*Fácil de operar
Aplicación:
*Medición de la ingeniería eléctrica
*Observación de los palos de golf
*Visualización de la competencia
*Actividades al aire libre
Por lo general, usamos cajas o bolsas de plástico para nuestros productos, también podríamos hacer el embalaje de acuerdo con la solicitud de los clientes, solo por favor háganos saber su idea!